Ergebnisse des 23. Lemming-Cup am 02.06.2011
0.9 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8.0 km Laufen
Bedingungen: anfangs bedeckt, später sonniger, Nordostwind Stärke 4-5, 18 °C
Männer
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | ||||
| 1 | 1:38:10 | Uli Lüttel | 0:11:10 | 01:14 | 1 | 0:55:12 | 34.3 | 6 | 0:31:48 | 03:58 | 1 | |
| 2 | 1:39:31 | Jens Nicolai | 0:13:15 | 01:28 | 3 | 0:53:15 | 35.6 | 1 | 0:33:01 | 04:08 | 3 | |
| 3 | 1:43:04 | Frank Pählke | 0:14:35 | 01:37 | 9 | 0:54:06 | 35.0 | 3 | 0:34:23 | 04:18 | 4 | |
| 4 | 1:43:52 | Andreas Maier | 0:14:33 | 01:37 | 8 | 0:54:36 | 34.7 | 4 | 0:34:43 | 04:20 | 6 | |
| 5 | 1:44:39 | Matthias Rosenkranz | 0:13:05 | 01:27 | 2 | 0:53:22 | 35.5 | 2 | 0:38:12 | 04:46 | 10 | |
| 6 | 1:45:32 | Fabian Bartschke | 0:14:08 | 01:34 | 6 | 0:54:44 | 34.6 | 5 | 0:36:40 | 04:35 | 7 | |
| 7 | 1:45:55 | Volker Mehl | 0:14:29 | 01:37 | 7 | 0:57:01 | 33.3 | 8 | 0:34:25 | 04:18 | 5 | |
| 8 | 1:47:03 | Frank Huster | 0:14:07 | 01:34 | 5 | 0:56:13 | 33.7 | 7 | 0:36:43 | 04:35 | 8 | |
| 9 | 1:47:18 | Ralph Lange | 0:16:24 | 01:49 | 12 | 0:58:14 | 32.6 | 9 | 0:32:40 | 04:05 | 2 | 1) |
| 10 | 1:55:36 | Michael Kimmann | 0:13:22 | 01:29 | 4 | 0:59:43 | 31.7 | 10 | 0:42:31 | 05:19 | 13 | |
| 11 | 1:56:35 | Simon Ketterer | 0:15:58 | 01:46 | 11 | 1:02:24 | 30.4 | 11 | 0:38:13 | 04:47 | 11 | 2) |
| 12 | 1:59:41 | Peter Bankai | 0:15:39 | 01:44 | 10 | 1:03:06 | 30.0 | 12 | 0:40:56 | 05:07 | 12 | |
| 13 | 2:00:15 | Stephanus Berkmann | 0:18:17 | 02:02 | 13 | 1:03:53 | 29.7 | 13 | 0:38:05 | 04:46 | 9 | |
Anmerkungen:
1) Umweg in Gondelsheim gefahren (ohne Zeitgutschrift)
2) 30 Sekunden Zeitgutschrift beim Schwimmen wegen Neoverzicht
Frauen
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | |||
| 1 | 1:59:24 | Birgit Luft | 0:14:10 | 01:34 | 1 | 1:04:48 | 29.3 | 1 | 0:40:26 | 05:03 | 1 |
Staffeln
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | ||||
| 1 | 1:39:06 | Klaus Musch | 0:16:28 | 01:50 | 2 | |||||||
| Dirk Debertin | 0:51:10 | 37.1 | 1 | |||||||||
| Falk Adam | 0:31:28 | 03:56 | 1 | |||||||||
| 2 | 1:42:45 | Sven Müller | 0:17:25 | 01:56 | 3 | 1) | ||||||
| Raphael Geissler | 0:51:55 | 36.5 | 2 | 0:33:25 | 04:11 | 2 | ||||||
| 3 | 1:55:22 | Niklas Abele | 0:12:52 | 01:26 | 1 | 1:04:41 | 29.3 | 3 | ||||
| Paul Kimmann | 0:37:49 | 04:44 | 3 | |||||||||
Anmerkungen:
1) 30 Sekunden Zeitgutschrift beim Schwimmen wegen Neoverzicht
Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:14 CEST