Swim & Run: Bestenliste 1995-2004 - Schwimmen Frauen Staffel/DNF (persönliche Bestzeiten)
| Rang | Zeit | Name | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:36 | Jennifer Zenker | 2004 |
| 2 | 00:14:40 | Christiane Volkers | 2002 |
| 3 | 00:14:46 | Bettina Reimer | 2001 |
| 4 | 00:14:55 | Eva Lehmann | 2004 |
| 5 | 00:15:28 | Birgit Ramisch | 1996 |
| 6 | 00:15:53 | Linda Wachenfelder | 2002 |
| 7 | 00:18:52 | Claudia Mehl | 1995 |
| 8 | 00:22:21 | Melina | 2000 |
Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:15 CEST