Lemming-Cup: Sieger und Streckenrekorde
Bisherige Sieger
Inklusive des "0. Lemming-Cup" 1988, noch vor Gründung der Lemminge :-)
| 1988 | Rainer Kelch | 1:37:37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Dirk Debertin | 1:32:21 | Anke Drescher | 2:03:07 |
| 1990 | Dirk Debertin | 1:34:07 | Anke Drescher | 1:53:40 |
| 1991 | Rainer Kelch | 1:35:53 | Anke Drescher | 1:50:45 |
| 1992 | Volker Mehl | 1:32:05 | Anke Drescher | 1:46:52 |
| 1993 | Volker Mehl | 1:33:11 | Anke Drescher | 1:50:10 |
| 1994 | Volker Mehl | 1:32:35 | Natalie Fakouhi | 1:59:56 |
| 1995 | Uli Lüttel | 1:32:08 | Ivonne Kraft | 1:55:12 |
| 1996 | Volker Mehl | 1:35:35 | Tina Weisser | 1:44:08 |
| 1997 | Moritz Gmelin | 1:34:47 | Brigitte Sperth | 1:57:10 |
| 1998 | Marcus Melcher | 1:30:59 | Natalie Quast | 2:20:56 |
| 1999 | Marcus Melcher | (1:16:12) | Patricia Beck | (1:51:51) |
| 2000 | Marcus Melcher | (1:28:40) | ||
| 2001 | Marcus Melcher | 1:32:26 | Brigitte Sperth | 1:46:33 |
| 2002 | Marcus Melcher | 1:29:55 | Brigitte Sperth | 1:44:58 |
| 2003 | Jörn Thiele | 1:30:38 | Vibeke Nørstebø | 1:58:57 |
| 2004 | Jörn Thiele | 1:32:19 | ||
| 2005 | Jörn Thiele | 1:31:21 | Ludmilla Hertle | 2:01:23 |
| 2006 | Jörn Thiele | 1:31:44 | Ludmilla Hertle | 1:56:42 |
| 2007 | Uli Lüttel | 1:37:40 | ||
| 2008 | Jörn Thiele | 1:32:16 | Ludmilla Hertle | 1:52:31 |
| 2009 | Steffen Haak | 1:36:45 | Andrea Luft | 1:54:21 |
| 2010 | Steffen Haak | (1:38:22) | Andrea Luft | (1:50:26) |
| 2011 | Uli Lüttel | (1:38:10) | Birgit Luft | (1:59:24) |
Anm.: 1999 fand der LC nicht auf der gewohnten Strecke statt ("Kaltenbronn-LC"). 2000 war die Laufstrecke deutlich zu kurz vermessen. 2010 und 2011 fand das Schwimmen als Freiwasserschwimmen im Untergrombacher Baggersee statt und war deutlich kürzer als 1000 m.
Streckenrekorde
| Gesamt | 1:29:55 | Marcus Melcher | 2002 |
|---|---|---|---|
| 1:44:08 | Tina Weisser | 1996 | |
| Schwimmen | 11:37 | Tim Grüne | 1998 |
| 14:00 | Carmen Geißler | 1997 | |
| Radfahren | 48:34 | Jens Potthoff | 1994 |
| 54:55 | Brigitte Sperth | 2001 | |
| Laufen | 26:02 | Dirk Debertin | 1993 |
| 31:42 | Anke Drescher | 1992 | |
| Radfahren (Staffel) | 48:26 | Friedrich Daus | 2000 |
| 54:51 | Brigitte Sperth | 1998 |
Bei der Kategorie "Schwimmen" ist das Jahr 2010 nicht berücksichtigt.
Bei den Kategorien "Radfahren" und "Radfahren (Staffel)" ist das Jahr 1999 nicht berücksichtigt.
Bei der Kategorie "Laufen" sind die Jahre 1999 und 2000 nicht berücksichtigt.
Bei der Kategorie "Gesamt" sind die Jahre 1999, 2000 und 2010 nicht berücksichtigt.
Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:54:08 CEST