Ergebnisse des 20. Lemming-Cup am 01.05.2008
1.0 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8.0 km Laufen
Bedingungen: wechselnd bewölkt, trocken, Südwestwind Stärke 4, 14 °C
Ergebnisliste im PDF-Format zum Ausdrucken
Männer
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | |||
| 1 | 1:32:16 | Jörn Thiele | 0:12:39 | 01:16 | 3 | 0:51:36 | 36.7 | 1 | 0:28:01 | 03:30 | 1 |
| 2 | 1:35:05 | Tibor Kretschmann | 0:13:45 | 01:22 | 7 | 0:53:06 | 35.7 | 2 | 0:28:14 | 03:32 | 2 |
| 3 | 1:39:11 | Steffen Haak | 0:15:08 | 01:31 | 12 | 0:55:30 | 34.2 | 6 | 0:28:33 | 03:34 | 3 |
| 4 | 1:39:35 | Matthias Schlipf | 0:15:52 | 01:35 | 15 | 0:54:41 | 34.7 | 5 | 0:29:02 | 03:38 | 4 |
| 5 | 1:40:25 | Malte Staehr | 0:13:51 | 01:23 | 9 | 0:55:42 | 34.0 | 7 | 0:30:52 | 03:52 | 5 |
| 6 | 1:40:38 | Uli Lüttel | 0:13:49 | 01:23 | 8 | 0:55:43 | 34.0 | 8 | 0:31:06 | 03:53 | 7 |
| 7 | 1:41:11 | Knut Baadshaug | 0:12:06 | 01:13 | 1 | 0:57:06 | 33.2 | 10 | 0:31:59 | 04:00 | 11 |
| 8 | 1:41:55 | Frank Pählke | 0:17:04 | 01:42 | 21 | 0:53:29 | 35.5 | 3 | 0:31:22 | 03:55 | 9 |
| 9 | 1:42:02 | David Großpietsch | 0:16:14 | 01:37 | 18 | 0:54:20 | 34.9 | 4 | 0:31:28 | 03:56 | 10 |
| 10 | 1:44:53 | Matthias Rosenkranz | 0:15:42 | 01:34 | 13 | 0:57:51 | 32.8 | 12 | 0:31:20 | 03:55 | 8 |
| 11 | 1:45:39 | Michael Mayer | 0:15:44 | 01:34 | 14 | 0:58:53 | 32.2 | 15 | 0:31:02 | 03:53 | 6 |
| 12 | 1:46:21 | Hauke Schik | 0:14:54 | 01:29 | 11 | 0:57:43 | 32.9 | 11 | 0:33:44 | 04:13 | 13 |
| 13 | 1:48:07 | Max Langer | 0:14:28 | 01:27 | 10 | 0:58:27 | 32.4 | 13 | 0:35:12 | 04:24 | 15 |
| 14 | 1:50:05 | Jens Potthoff | 0:20:56 | 02:06 | 28 | 0:56:19 | 33.7 | 9 | 0:32:50 | 04:06 | 12 |
| 15 | 1:50:33 | Frank Liepold | 0:16:23 | 01:38 | 19 | 0:58:59 | 32.1 | 16 | 0:35:11 | 04:24 | 14 |
| 16 | 1:56:44 | Michael Kallenberg | 0:19:43 | 01:58 | 27 | 0:59:32 | 31.8 | 17 | 0:37:29 | 04:41 | 17 |
| 17 | 1:59:25 | Oliver Buchien | 0:19:32 | 01:57 | 26 | 1:02:43 | 30.2 | 19 | 0:37:10 | 04:39 | 16 |
| 18 | 2:00:42 | Stephanus Berkmann | 0:18:47 | 01:53 | 25 | 1:04:05 | 29.6 | 20 | 0:37:50 | 04:44 | 18 |
| 19 | 2:05:33 | Hanno Harland | 0:17:55 | 01:48 | 23 | 1:02:05 | 30.5 | 18 | 0:45:33 | 05:42 | 20 |
| 19 | 2:05:33 | Hansjürgen Wetzler | 0:20:56 | 02:06 | 28 | 1:04:52 | 29.2 | 21 | 0:39:45 | 04:58 | 19 |
| Steffen Waglöhner | 0:12:13 | 01:13 | 2 | ||||||||
| Fabian Eberhard | 0:12:52 | 01:17 | 4 | ||||||||
| Sebastian Kienle | 0:12:55 | 01:18 | 5 | ||||||||
| Johannes Utz | 0:13:16 | 01:20 | 6 | ||||||||
| Jens Nicolai | 0:15:53 | 01:35 | 16 | ||||||||
| Thorsten Mann | 0:16:03 | 01:36 | 17 | ||||||||
| Oliver Faas | 0:16:52 | 01:41 | 20 | ||||||||
| Markus Rosenkranz | 0:17:20 | 01:44 | 22 | 0:58:31 | 32.4 | 14 | |||||
| Sven Müller | 0:18:14 | 01:49 | 24 | ||||||||
Frauen
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | |||
| 1 | 1:52:31 | Ludmilla Hertle | 0:15:30 | 01:33 | 1 | 1:02:30 | 30.3 | 1 | 0:34:31 | 04:19 | 1 |
| 2 | 1:57:04 | Andrea Luft | 0:16:28 | 01:39 | 2 | 1:02:55 | 30.1 | 2 | 0:37:41 | 04:43 | 2 |
| 3 | 2:16:58 | Birgit Luft | 0:18:29 | 01:51 | 4 | 1:11:46 | 26.4 | 3 | 0:46:43 | 05:50 | 3 |
| 4 | 2:25:41 | Julia Bimmerlein | 0:17:59 | 01:48 | 3 | 1:16:53 | 24.7 | 4 | 0:50:49 | 06:21 | 4 |
Staffeln
| Rang | Zeit | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | /100 m | Rang | Zeit | km/h | Rang | Zeit | /km | Rang | |||
| 1 | 1:47:12 | Jürgen Wodopia | 0:19:47 | 01:59 | 2 | ||||||
| Dirk Debertin | 0:52:35 | 36.1 | 1 | ||||||||
| Daniel Debertin | 0:34:50 | 04:21 | 1 | ||||||||
| 2 | 1:53:06 | Oliver Schalk | 0:14:01 | 01:24 | 1 | ||||||
| Florian Görlitz | 1:03:08 | 30.0 | 2 | 0:35:57 | 04:30 | 2 | |||||
Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:14 CEST