Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Jörn Thiele

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1998 13 01:43:11 13 0:15:21 24 0:56:19 13 0:31:31
1999 12 01:32:01 8 0:15:09 18 0:44:00 7 0:32:52
2000 6 01:33:12 5 0:13:51 11 0:54:29 2 0:24:52
2001 2 01:33:44 4 0:13:03 3 0:51:59 2 0:28:42
2002 2 01:31:31 1 0:12:38 2 0:51:30 2 0:27:23
2003 1 01:32:19 1 0:12:26 3 0:52:27 1 0:27:26
2004 1 01:30:38 1 0:12:27 2 0:50:06 1 0:28:05
2005 1 01:31:21 2 0:12:39 1 0:51:01 1 0:27:41
2006 1 01:31:44 2 0:12:27 1 0:50:21 2 0:28:56
2008 1 01:32:16 3 0:12:39 1 0:51:36 1 0:28:01

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
2000 4 00:43:50 4 0:14:28 4 0:29:22
2001 1 00:40:51 2 0:13:28 1 0:27:23
2002 2 00:37:40 2 0:12:59 2 0:24:41

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:14 CEST