Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Markus Rosenkranz

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1989 7 01:40:32 13 0:16:22 4 0:53:55 8 0:30:15
1990 6 01:36:36 15 0:16:17 2 0:50:50 7 0:29:29
1991 10 01:40:31 28 0:17:03 3 0:52:26 15 0:31:02
1992 4 01:36:45 28 0:16:46 3 0:50:30 6 0:29:29
1994 6 01:37:00 22 0:17:01 4 0:50:47 6 0:29:12
1995 16 01:45:02 23 0:17:42 16 0:55:52 12 0:31:28
1996 12 01:44:18 17 0:17:20 13 0:54:23 13 0:32:35
1997 14 01:48:40 18 0:16:34 15 0:59:22 12 0:32:44
1998 16 01:43:36 25 0:17:27 20 0:55:03 10 0:31:06
1999 11 01:29:57 18 0:17:14 10 0:39:34 8 0:33:09
2000 11 01:39:08 18 0:17:05 9 0:53:35 14 0:28:28
2001 12 01:44:12 14 0:16:52 11 0:54:10 12 0:33:10
2002 9 01:39:48 21 0:16:33 6 0:52:42 11 0:30:33
2003 11 01:45:09 13 0:16:34 11 0:55:30 11 0:33:05
2004 11 01:43:14 15 0:16:08 12 0:55:13 9 0:31:53
2005 12 01:43:59 14 0:16:41 8 0:54:47 12 0:32:31
2006 21 01:50:11 21 0:17:08 24 0:59:41 17 0:33:22
2008 None None 22 0:17:20 14 0:58:31  
2009 9 01:50:40 11 0:17:24 8 0:58:13 9 0:35:03

Lemming-Cup (Staffel)

Jahr Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
2007 2 0:17:37 2 0:56:45  

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
1995 14 00:44:44 15 0:16:23 13 0:28:21
1996 13 00:44:21 17 0:17:15 7 0:27:06
1997 12 00:46:36 19 0:16:34 8 0:30:02
1998 16 00:49:38 15 0:17:19 16 0:32:19

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:13 CEST