Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Frank Pählke

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1995 36 01:59:50 27 0:18:31 37 1:05:06 30 0:36:13
1998 10 01:41:43 18 0:16:27 14 0:53:51 11 0:31:25
1999 7 01:26:54 21 0:17:25 4 0:35:45 9 0:33:44
2000 8 01:36:30 19 0:17:22 6 0:52:40 7 0:26:28
2001 6 01:39:21 15 0:17:00 5 0:52:04 6 0:30:17
2002 6 01:38:41 20 0:16:31 3 0:51:48 8 0:30:22
2003 3 01:37:48 12 0:16:33 1 0:51:40 3 0:29:35
2004 4 01:38:10 14 0:15:59 4 0:52:12 3 0:29:59
2005 6 01:39:54 16 0:16:44 3 0:53:12 5 0:29:58
2006 8 01:40:10 20 0:16:50 4 0:53:54 4 0:29:26
2007 2 01:40:35 8 0:16:40 1 0:53:33 3 0:30:22
2008 8 01:41:55 21 0:17:04 3 0:53:29 9 0:31:22
2009 4 01:42:55 9 0:16:29 4 0:53:37 6 0:32:49
2010 3 01:39:59 3 0:15:42 2 0:52:02 3 0:32:15
2011 3 01:43:04 9 0:14:35 3 0:54:06 4 0:34:23

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
1995 24 00:48:13 25 0:18:38 20 0:29:35
1996 21 00:47:25 23 0:18:33 17 0:28:52
1997 21 00:48:24 23 0:17:16 11 0:31:08
1998 7 00:46:59 11 0:16:22 4 0:30:37
1999 12 00:45:03 19 0:17:21 8 0:27:42
2000 7 00:47:25 15 0:17:32 6 0:29:53
2001 6 00:46:30 9 0:16:54 5 0:29:36
2002 6 00:43:40 11 0:16:39 6 0:27:01
2003 6 00:44:42 8 0:16:56 6 0:27:46
2004 4 00:42:33 5 0:15:57 1 0:26:36

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:13 CEST