Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Dirk Debertin

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1989 1 01:32:21 3 0:13:59 1 0:50:55 1 0:27:27
1990 1 01:34:07 9 0:15:02 1 0:49:42 5 0:29:23
1992 17 01:43:52 32 0:18:52 26 0:57:55 1 0:27:05
1993 2 01:33:32 30 0:16:41 3 0:50:49 1 0:26:02
1994 2 01:33:06 13 0:15:59 3 0:50:22 1 0:26:45
1995 3 01:36:57 18 0:16:57 4 0:51:47 3 0:28:13
1996 6 01:40:35 16 0:17:11 9 0:53:42 1 0:29:42
1997 12 01:47:58 23 0:17:59 8 0:56:57 14 0:33:02
1998 4 01:35:07 19 0:16:51 5 0:51:50 1 0:26:26
1999 4 01:21:40 20 0:17:21 3 0:35:00 2 0:29:19
2000 4 01:32:53 17 0:17:02 5 0:52:38 1 0:23:13
2001 13 01:44:18 17 0:17:27 2 0:51:35 16 0:35:16
2004 5 01:39:24 20 0:17:16 7 0:53:33 2 0:28:35
2005 10 01:43:38 18 0:18:00 12 0:55:45 4 0:29:53
2006 7 01:40:08 22 0:17:29 7 0:54:00 1 0:28:39

Lemming-Cup (Staffel)

Jahr Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
2003   1 0:51:38 1 0:27:50
2007   1 0:53:16  
2008   1 0:52:35  
2009   1 0:53:08  
2010   1 0:50:34  
2011   1 0:51:10  

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
1995 3 00:41:11 21 0:16:50 1 0:24:21

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:13 CEST