Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Uli Lüttel

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1992 3 01:36:33 4 0:12:44 7 0:52:53 9 0:30:56
1993 27 01:47:23 3 0:12:53 5 0:51:26 46 0:43:04
1994 3 01:34:17 2 0:12:44 8 0:51:59 8 0:29:34
1995 1 01:32:08 3 0:12:38 3 0:51:19 2 0:28:11
1997 2 01:34:57 2 0:12:40 1 0:54:05 2 0:28:12
1998 3 01:32:31 3 0:12:45 3 0:50:36 5 0:29:10
1999 2 01:18:59 3 0:12:55 2 0:34:53 4 0:31:11
2000 2 01:29:57 1 0:12:49 3 0:51:57 4 0:25:11
2001 4 01:36:21 6 0:13:27 9 0:52:43 5 0:30:11
2002 3 01:33:58 3 0:13:06 4 0:52:11 3 0:28:41
2003 2 01:35:36 3 0:13:19 2 0:52:27 4 0:29:50
2004 3 01:36:26 6 0:13:35 3 0:52:03 5 0:30:48
2005 2 01:36:10 3 0:13:23 4 0:53:36 3 0:29:11
2006 4 01:38:10 5 0:13:17 10 0:55:07 6 0:29:46
2007 1 01:37:40 1 0:13:31 2 0:53:47 2 0:30:22
2008 6 01:40:38 8 0:13:49 8 0:55:43 7 0:31:06
2011 1 01:38:10 1 0:11:10 6 0:55:12 1 0:31:48

Lemming-Cup (Staffel)

Jahr Schwimmen Radfahren Laufen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1996 1 0:12:55 1 0:53:30  
2009 2 0:13:39 2 0:55:42  

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
1997 2 00:40:05 3 0:12:54 2 0:27:11
1998 1 00:40:31 1 0:12:43 2 0:27:48
1999 3 00:38:15 5 0:12:57 3 0:25:18
2000 1 00:40:48 1 0:12:58 1 0:27:50
2001 3 00:42:18 3 0:13:30 2 0:28:48
2002 3 00:39:05 3 0:13:36 3 0:25:29
2003 2 00:39:15 2 0:13:45 1 0:25:30

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:13 CEST