Hochschulsport Triathlon Ergebnisse: Matthias Rosenkranz

Lemming-Cup

Jahr Rang Zeit Radfahren Laufen Schwimmen
Rang Zeit Rang Zeit Rang Zeit
1988 6 01:42:50 9 0:57:33 2 0:29:05 6 0:16:12
1989 8 01:41:47 12 0:15:52 11 0:56:06 6 0:29:49
1990 7 01:38:05 7 0:14:37 7 0:53:34 8 0:29:54
1991 20 01:46:55 11 0:15:24 26 1:00:00 16 0:31:31
1992 12 01:42:28 16 0:15:10 19 0:56:08 11 0:31:10
1993 13 01:41:32 18 0:15:39 19 0:54:38 13 0:31:15
1994 9 01:38:46 11 0:15:30 19 0:53:10 10 0:30:06
1995 12 01:43:20 13 0:15:44 19 0:56:58 9 0:30:38
1996 9 01:42:15 9 0:15:13 18 0:55:41 10 0:31:21
1997 7 01:44:15 11 0:15:14 10 0:57:36 8 0:31:25
1998 19 01:44:54 15 0:15:44 22 0:56:14 20 0:32:56
1999 17 01:37:50 10 0:15:40 21 0:45:20 18 0:36:50
2000 15 01:42:05 12 0:15:42 17 0:58:14 12 0:28:09
2001 9 01:42:28 9 0:15:36 15 0:55:22 8 0:31:30
2002 11 01:40:57 14 0:15:09 13 0:55:25 9 0:30:23
2003 22 02:04:46 18 0:17:59 22 1:06:56 20 0:39:51
2004 9 01:42:23 12 0:15:25 15 0:56:01 6 0:30:57
2005 8 01:42:00 11 0:15:27 15 0:55:58 6 0:30:35
2006 14 01:46:01 13 0:15:32 22 0:58:44 12 0:31:45
2007 4 01:44:59 5 0:15:28 9 0:58:40 4 0:30:51
2008 10 01:44:53 13 0:15:42 12 0:57:51 8 0:31:20
2009 6 01:44:41 6 0:15:58 7 0:57:39 3 0:31:04
2010 2 01:39:43 2 0:13:45 4 0:54:37 2 0:31:21
2011 5 01:44:39 2 0:13:05 2 0:53:22 10 0:38:12

Swim & Run

Jahr Rang Zeit Schwimmen Laufen
Rang Zeit Rang Zeit
1995 9 00:42:53 11 0:15:25 9 0:27:28
1996 11 00:42:57 13 0:15:39 10 0:27:18
1997 11 00:46:32 17 0:15:44 10 0:30:48
1998 8 00:47:06 9 0:15:56 7 0:31:10
1999 10 00:44:47 15 0:16:19 9 0:28:28
2001 8 00:46:59 7 0:16:15 8 0:30:44
2002 7 00:43:43 9 0:15:58 7 0:27:45
2003 5 00:43:58 6 0:15:53 7 0:28:05

Letzte Änderung: Sunday, 05-Jun-2011 22:47:13 CEST